ألواح موثوقة ومحصّنة إلكترونياً لراحة البال
سلسلة ICM من IDCUBE عبارة عن مجموعة من لوحات التحكم في الوصول المتطورة التي تلبي احتياجات المنشآت الحديثة ذات الموثوقية العالية والأمان والمرونة الإلكترونية. تعمل هذه اللوحات على نظام لينكس المدمج وهي مدمجة بسلاسة مع نظامي Access360 Helix و Access360.ai تتضمن اللوحة سلسلة Mercury LP و MR من وحدات التحكم الذكية ووحدات الواجهة.
مرونة إلكترونية لا مثيل لها من خلال التشفير من طرف إلى طرف عبر بروتوكولات TLS، وشرائح ذاكرة التشفير، و HTTPS، وغيرها.
تضع لوحاتنا المعايير القياسية من خلال تصنيفات MTBF ودرجة الحرارة والرطوبة من الدرجة الأولى، مما يضمن أعلى مستويات الأداء والمتانة.
احصل على شبكات جاهزة للمستقبل مع PoE ودعم بروتوكولي IPv4 و IPv6.
يمكنك تحقيق بروتوكولات الأمان المعقدة وجعلها أكثر فعالية من خلال ميزات متقدمة مثل التحكم في الإشغال، وقاعدة تعدد الرجال، وغيرها.
تضمن شهاداتنا الشاملة تقديم منتجات عالية الجودة تتوافق مع معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة العالمية.
قم بتأمين منشآتك وتأمينها في المستقبل من خلال دعم بروتوكولات القارئ القديمة والحديثة - Wiegand و OSDP و OSDP SC وغيرها.
ضمان مساحات عمل فعالة من حيث التكلفة وآمنة مع مراقبة مركزية باستخدام بروتوكولات مفتوحة مثل التحكم في منطقة PSIA، وSNMPv3/v2c، وBACnet.
تمكين بنية شبكة وكابلات فعّالة من حيث التكلفة وموحدة ومبسطة ومبسطة مع خيارات متعددة لوحدات التحكم ولوحة الواجهة، ولكل منها خيارات اتصال مختلفة.
تحتوي هذه السلسلة على خيارات لتلبية التركيبات الصغيرة والكبيرة مع مرونة في التوسع مع الأجهزة الموجودة.
PoE+ Edge-capable Intelligent Controller (2 Rdrs, 2 Inputs, 2 Outputs)
Intelligent Controller (2 Rdrs, 8 Inputs, 4 Outputs)
Intelligent Controller (No Onboard IO)
Intelligent Controller w/ Extended Applications (2 Rdrs, 8 Inputs, 4 Outputs)
Single card reader interface panel
Reader interface panel provides robust connectivity to peripheral devices
Multi-device interface panel
Multi-device interface panel to control high concentrations of outputs
Reader Interface Module w/ PoE+ (2 Rdrs, 6 Inputs, 4 Outputs)
ICMLP-1501 | ICMLP-1502 | ICMLP-2500 | ICMLP-4502 | ICMMR-50 | ICMMR-52 | ICMMR-16IN | ICMMR-16OUT | ICMMR-62E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
الوصف | وحدة تحكم ذكية - تدعم ما يصل إلى 4 قارئات، 7 مدخلات، 4 مخرجات | وحدة واجهة مراقبة المدخلات - تدعم ما يصل إلى 4 قارئات، 7 مدخلات، 4 مخرجات | وحدة واجهة التحكم في الإخراج - تتحكم في ما يصل إلى اثني عشر مخرجًا للأغراض العامة | وحدة واجهة مراقبة المدخلات - مراقبة ما يصل إلى ستة عشر مدخلًا للأغراض العامة | |||||
المدخلات | 615 (باستخدام وحدات الإدخال / الإخراج X200 أو V200) 7 وحدات إدخال/إخراج خاضعة للإشراف/غير خاضعة للإشراف، معيار EOL: 1k/1kΩ 1%، 1/4 وات | 7 وحدات خاضعة للإشراف/غير خاضعة للإشراف، معيار EOL: 1k/1kΩ 1%، 1/4 واط | 5 خاضعة للإشراف/غير خاضعة للإشراف، معيار EOL: 1k/1kΩ 1%، 1/4 واط | 19 خاضع للإشراف/غير خاضع للإشراف، EOL قياسي: 1k/1kΩ 1%، 1/4 واط | |||||
المخرجات | 388 (باستخدام وحدات الإدخال والإخراج X300 أو V300) 4 مرحلات، نموذج C مع ملامسات جافة | 4 مرحلات، النموذج C مع ملامسات جافة | 12 مرحلات، النموذج C مع ملامسات جافة، غير مزودة بملامسات جافة | 2 مرحلات، النموذج C مع ملامسات جافة، غير مزودة بملامسات جافة | |||||
تصنيف جهة اتصال المرحل | 5 أمبير/ 3 أمبير (NO/NC) @ 30 فولت تيار مستمر مقاوم | 2 أمبير @ 30 فولت تيار مستمر مقاوم | 2 أمبير @ 30 فولت تيار مستمر مقاوم | 2 أمبير @ 30 فولت تيار مستمر مقاوم | |||||
جهد الإدخال | من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر +/- 10% | من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر +/- 10٪ | من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر +/- 10% | من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر +/- 10٪ | |||||
الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1.9 أمبير (550 مللي أمبير باستثناء أجهزة القراءة وUSB) | 1,9 أمبير (550 مللي أمبير (550 مللي أمبير باستثناء أجهزة القراءة وUSB) | 500 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | |||||
درجة حرارة التشغيل | من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 70 درجة مئوية) | من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 70 درجة مئوية) | من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 70 درجة مئوية) | من 32 إلى 158 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 70 درجة مئوية) | |||||
الأبعاد | 6.46 بوصة × 5.51 بوصة × 1.02 بوصة (164 مم × 140 مم × 26 مم) | 6.46 بوصة × 5.51 بوصة × 1.02 بوصة (164 مم × 140 مم × 26 مم) | 6.46 بوصة × 5.51 بوصة × 1.02 بوصة (164 مم × 140 مم × 26 مم) | 6.46 بوصة × 5.51 بوصة × 1.02 بوصة (164 مم × 140 مم × 26 مم) | |||||
التحكم في نقطة الوصول | ما يصل إلى نقطتي وصول مزودتين بوحدات الإدخال والإخراج المدمجة 64 (باستخدام وحدات الإدخال والإخراج X100 أو V100) | ما يصل إلى 2 من نقاط الوصول مع الإدخال والإخراج المدمج | |||||||
دعم القارئ | ما يصل إلى 4 (OSDP متعدد الإسقاط) أو 2 (Wiegand) مع 64 (OSDP أو Wiegand، بغض النظر عن تكوين وحدة الإدخال والإخراج) | ما يصل إلى 4 (OSDP متعدد الإسقاط) أو 2 (Wiegand) مع وحدة الإدخال والإخراج المدمجة | |||||||
مستويات الدخول | 32 لكل اعتماد (حسب جدول القارئ) | ||||||||
سعة الاعتماد | 250000 | ||||||||
عدد حافلات وحدات الإدخال والإخراج | 2 (كل منها مخصص إما لوحدات Aero أو VertX IO) | ||||||||
اتصال إيثرنت | 10BaseT/100Base-TX 10BaseT/100Base-TX | ||||||||
تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل | تنزيل |
Fill out the form below to download the file
Fill out the form below to download the brochure